Biến tần GoodWe 8kW GW8000-ES-C10 thuộc dòng ES Uniq thế hệ mới, là phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến vượt trội. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công suất mạnh mẽ và công nghệ quản lý năng lượng thông minh AI. Biến tần GoodWe 8kW ES Uniq xứng đáng là một sự lựa chọn tin cậy cho hệ thống điện mặt trời lưu trữ dân dụng hiện nay.

GW_ES-Uniq_Datasheet-EN
| Thông số kỹ thuật | GW8000-ES-C10 |
| Pin lưu trữ | |
| Loại pin | Li – Ion / Lead – acid |
| Điện áp pin danh định | 48V |
| Phạm vị điện áp | 40 V – 60 V |
| Điện áp khởi động | 44.2 V |
| Số pin đầu vào | 1 |
| Dòng sạc/xả liên tục tối đa | 160 A / 160 A |
| Công suất sạc tối đa | 8 kW |
| Công suất xả tối đa | 8.8 kW |
Dữ liệu đầu vào PV của Goodwe Hybrid 8kW |
|
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 16kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600V |
| Dải điện áp hoạt động | 60 – 550 V |
| Điện áp khởi động | 58 V |
| Điện áp đầu vào danh định | 360 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 32/16 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 48/24 A |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi PV mỗi MPPT | 2/1 |
| Dữ liệu đầu ra AC | |
| Công suất AC đầu ra danh định | 8 kW |
| Công suất biểu kiến phát lên lưới | 8 kVA |
| Công suất tác dụng AC tối đa | 8.8 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa phát lên lưới (kVA) | 8.8 kVA |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (kVA) | 16.5 kVA |
| Điện áp đầu ra danh định | 220 V / 230 V / 240 V |
| Phạm vị điện áp | 154 V – 276 V |
| Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| Phạm vi tần số | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
| Dòng điện AC tối đa lên lưới | 40 A |
| Dòng điện AC tối đa từ lưới | 75 A |
| Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0.8 đến 0.8) |
| THD (độ méo hài) tối đa | < 3% |
Dữ liệu đầu ra AC dự phòng |
|
| Công suất biểu kiến danh định dự phòng (kVA | 8 kVA |
| Tối đa. Công suất biểu kiến đầu ra không có lưới (kVA) | 8.8 kVA (16.0, 10s) |
| Tối đa. Công suất biểu kiến đầu ra có lưới (kVA) | 16.5 kVA |
| Dòng đầu ra tối đa khi không có lưới (A) | 40 A |
| Dòng điện AC tối đa từ lưới (A) | 75 A |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 220 / 230 / 240 |
| Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | < 3% |
| Dữ liệu AC máy phát điện | |
| Công suất biểu kiến danh định từ máy phát điện AC (kVA) | 8 kVA |
| Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện AC (kVA) | 8.8 kVA |
| Điện áp đầu vào danh định (V) | 220 / 230 / 240 V |
| Dải điện áp đầu vào (V) | 170 ~ 280 V |
| Tần số danh định của máy phát điện AC (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Dải tần số của máy phát AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 Hz |
| Dòng điện AC tối đa từ máy phát điện AC (A) | 50 A |
| Dòng điện AC danh định từ máy phát điện AC (A) | 36.4 @220V, 34.8 @230V, 33.3 @240V |
| Dòng đầu vào danh định (A) | 36.4 @220V, 34.8 @230V, 33.3 @240V |
Hiệu suất biến tần Goodwe có lưu trữ 8kW |
|
| Hiếu suất tối đa / Hiệu suất châu Âu | 97.6 % / 96.7 % |
| Hiệu suất cực đại từ pin đến AC | 95.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ và chức năng | |
| Giảm sát lưới điện | Tích hợp |
| Bảo vệ ngược cực DC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ dòng rò | Tích hợp |
| Công tắc DC (năng lượng mặt trời) | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét | DC loại III / AC loại III |
| Tích hợp chống PID | Tích hợp |
| Tương thích microinverter | Tùy chọn |
Thông số chung biến tần Goodwe có lưu trữ 8kW 1 Pha |
|
| Dải nhiệt độ hoạt động | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Phương pháp làm mát | Quạt |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 m |
| Giao diện | LCD, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp | RS485, WiFI + LAN + Bluetooth |
| Giao thức truyền thông | Modbus-RTU, Modbus-TCP |
| Trọng lượng (kg) | 27 kg |
| Kích thước Rộng × Cao × Sâu (mm) | 560 × 415 × 204 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Lắp đặt | Giá treo tường |
| Bảo hành | 5 năm |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.